Docs
haga clic aquí para descargar nuestra documentación

Presupuesto
haga clic aquí para solicitar un presupuesto

Contacto
haga clic aquí para ponerse en contacto con nosotros

Entrega
Productos en existencias, salida en 24/48 h

Cordones PUR automóviles/vehículos pesados

Aplicación:

  • Cables espirales para para aplicaciones de camiones y maquinarias agrícolas
  • Excelente comportamiento en frío
  • Cordones rizados resistentes para uso intensivo
  • Composiciones y materiales acuerdo a la norma ISO 6722

Construcción:

  • Almas extraflexibles de cobre rojo CuA1
  • Composición según VDE 0295 cl.6 - IEC60228 cl.6
  • Aislamientos PVC
  • Montaje de paso corto
  • Vaina poliuretano negra brillante VDE 0285-525-2-21
  • Resistencia a los aceites según VDE0472 part.803/B

Extremos estándares:

  • Salidas perpendiculares al eje de 200mm con cortes netos

Cables rizados según norma R118 solo preguntarlo !

Características técnicas:

  • Intervalo de temperatura: de -5° C a +70 °C
  • Tensión nominal: 300/500 voltios
  • Tensión de prueba: 2000 voltios

Nuestras opciones:

  • Salidas paralelas al eje
  • Salidas más largas
  • Retirada de vaina, pelada, estañado
  • Engarzado de extremos
  • Montaje de conectores

Su búsqueda

Reach compliant
RoHS compliant
CE
Cordones PUR automóviles/vehículos pesados
N.° ref. Cant. de cordones
y secciones (mm²)
Color Diámetro del cable
(mm)
Longitud estirada
(m)
Longitud en reposo
(mm)
Diámetro de la espiral
(mm)
PDF
56519 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 3 385 25
56520 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 5 650 25
56521 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 7 914 25
56522 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 10 1320 25
58295 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 2.5 425 24
58296 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 3.5 595 24
58297 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 4.5 760 24
58298 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 7 1175 24
55989 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 2.5 465 27
55990 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 3.5 640 27
55991 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 4.5 820 27
55992 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 7 1260 27
58299 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 2.5 455 30
58300 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 3.5 630 30
58301 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 4.5 805 30
58302 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 7 1245 30
58303 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 2.5 430 33
58304 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 3.5 595 33
58305 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 4.5 760 33
58306 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 7 1160 33
55997 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 2.5 485 30
55998 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 3.5 670 30
55999 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 4.5 730 30
56000 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 7 1325 30
57895 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 2.5 520 35
56002 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 3.5 720 35
56003 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 4.5 920 35
56004 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 7 1420 35
57896 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 2.5 470 45.2
57897 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 3.5 650 45.2
57898 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 4.5 830 45.2
57899 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 7 1275 45.2

 

Otras composiciones, otras dimensiones, haga clic aquí